Вид: Синтетические компрессорные масла на базе ПАО (полиальфаолефинов)
Соответствуют стандартам: ISO L-DAB / ISO L-DAJ, VOITH TURBO
Сезон: Все сезоны
Вид фасовки: 20 л, 216,5 л (180 кг)
Базовая основа и присадки: ПАО-синтетическая
Ультраэффективные синтетические компрессорные масла, основанные на сочетании полиальфаолефинов с новейшими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками. Производятся по специальной беззольной технологии и предназначены для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров.
Компрессорные масла OILWAY QX Sintez Compressor PAO VDL демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту оборудования в наиболее тяжелых условиях работы. Благодаря тщательно подобранному составу, они обладают чрезвычайно низкой склонностью к нагарообразованию, что практически устраняет нагар на поршнях, поршневых кольцах и клапанах и снижает риск возгорания и взрыва при эксплуатации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 32 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 46 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 68 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 100 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 150 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 220 | OILWAY QX SINTEZ COMPRESSOR PAO VDL 320 |
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | ГОСТ 33 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 215 | 340 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 218 | 233 | 240 | 245 | 234 | 234 | 239 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -55 | -50 | -50 | -45 | -42 | -45 | -40 |
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | 842 | 848 | 851 | 853 | 859 | 853 | 862 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 145 | 158 | 160 | 162 | 158 | 175 | 165 |
Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 |
Деэмульсация:- объем (масло-вода-эмульсия), см3 | ASTM D 1401 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 |
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ